
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 07:25 | 08:19 | 54 分鐘 |
2 | 2023-05-26 | 15:55 | 15:57 | 3 分鐘 |
3 | 2023-05-24 | 22:52 | 23:15 | 23 分鐘 |
4 | 2023-05-21 | 08:59 | 10:01 | 63 分鐘 |
5 | 2023-05-20 | 00:35 | 00:35 | 1 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
7 | 2023-05-19 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
8 | 22:38 | 22:44 | 6 分鐘 | |
9 | 2023-05-18 | 22:11 | 22:31 | 20 分鐘 |
10 | 2023-05-17 | 22:47 | 23:53 | 66 分鐘 |
11 | 2023-05-14 | 08:31 | 09:51 | 79 分鐘 |
12 | 08:16 | 08:28 | 12 分鐘 | |
13 | 2023-05-11 | 22:55 | 22:56 | 1 分鐘 |
14 | 2023-05-10 | 23:12 | 23:55 | 43 分鐘 |
15 | 2023-05-07 | 08:58 | 09:01 | 3 分鐘 |
16 | 2023-05-04 | 23:06 | 23:08 | 2 分鐘 |
17 | 2023-05-03 | 08:52 | 09:18 | 26 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
19 | 2023-05-02 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
20 | 09:53 | 10:39 | 46 分鐘 | |
21 | 09:25 | 09:43 | 18 分鐘 | |
22 | 2023-05-01 | 08:44 | 11:22 | 159 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2116817.f756w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
