
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 16:59 | 17:59 | 60 分鐘 |
2 | 14:50 | 15:15 | 24 分鐘 | |
3 | 13:35 | 14:27 | 52 分鐘 | |
4 | 2023-05-29 | 15:32 | 17:54 | 142 分鐘 |
5 | 10:26 | 11:45 | 79 分鐘 | |
6 | 2023-05-27 | 14:12 | 15:44 | 92 分鐘 |
7 | 09:45 | 11:00 | 75 分鐘 | |
8 | 2023-05-26 | 15:33 | 17:15 | 102 分鐘 |
9 | 2023-05-25 | 21:01 | 23:11 | 130 分鐘 |
10 | 14:40 | 15:27 | 46 分鐘 | |
11 | 14:12 | 14:38 | 26 分鐘 | |
12 | 10:38 | 12:28 | 110 分鐘 | |
13 | 2023-05-24 | 16:02 | 17:39 | 97 分鐘 |
14 | 2023-05-23 | 21:53 | 22:28 | 35 分鐘 |
15 | 14:15 | 17:02 | 166 分鐘 | |
16 | 10:26 | 11:38 | 72 分鐘 | |
17 | 09:34 | 10:24 | 50 分鐘 | |
18 | 2023-05-22 | 19:06 | 22:50 | 224 分鐘 |
19 | 16:29 | 17:36 | 68 分鐘 | |
20 | 13:42 | 14:10 | 28 分鐘 | |
21 | 12:14 | 13:36 | 82 分鐘 | |
22 | 2023-05-21 | 21:09 | 22:31 | 82 分鐘 |
23 | 15:15 | 18:03 | 168 分鐘 | |
24 | 09:46 | 11:49 | 123 分鐘 | |
25 | 2023-05-20 | 21:45 | 22:57 | 72 分鐘 |
26 | 16:22 | 17:49 | 88 分鐘 | |
27 | 10:30 | 12:21 | 111 分鐘 | |
28 | 2023-05-19 | 22:27 | 23:07 | 40 分鐘 |
29 | 16:39 | 17:41 | 62 分鐘 | |
30 | 15:35 | 16:32 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2116817.f756w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
