
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 16:58 | 19:56 | 178 分鐘 |
2 | 00:58 | 03:30 | 152 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
4 | 2023-05-29 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
5 | 21:43 | 21:47 | 4 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
7 | 2023-05-28 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
8 | 17:26 | 18:35 | 69 分鐘 | |
9 | 15:57 | 17:24 | 87 分鐘 | |
10 | 05:00 | 05:44 | 44 分鐘 | |
11 | 00:56 | 03:44 | 168 分鐘 | |
12 | 00:50 | 00:53 | 4 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
14 | 2023-05-27 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
15 | 23:37 | 23:41 | 4 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
17 | 2023-05-26 | 20:54 | 23:59 | 186 分鐘 |
18 | 15:28 | 19:35 | 247 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
20 | 2023-05-25 | 21:02 | 23:59 | 177 分鐘 |
21 | 11:27 | 11:39 | 12 分鐘 | |
22 | 02:04 | 04:47 | 163 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
24 | 2023-05-24 | 12:39 | 23:59 | 681 分鐘 |
25 | 00:00 | 03:06 | 187 分鐘 | |
26 | 2023-05-23 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
27 | 20:12 | 20:51 | 40 分鐘 | |
28 | 19:15 | 19:18 | 2 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
30 | 2023-05-22 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2116817.f756w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
