
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-27 | 15:40 | 18:05 | 146 分鐘 |
2 | 09:28 | 15:35 | 367 分鐘 | |
3 | 08:26 | 08:33 | 7 分鐘 | |
4 | 08:05 | 08:17 | 12 分鐘 | |
5 | 2023-05-26 | 15:31 | 17:38 | 126 分鐘 |
6 | 10:15 | 15:28 | 313 分鐘 | |
7 | 09:00 | 10:06 | 66 分鐘 | |
8 | 2023-05-25 | 22:47 | 23:34 | 47 分鐘 |
9 | 09:16 | 17:59 | 523 分鐘 | |
10 | 2023-05-23 | 09:39 | 17:01 | 442 分鐘 |
11 | 2023-05-22 | 15:45 | 17:18 | 92 分鐘 |
12 | 15:42 | 15:42 | 0 分鐘 | |
13 | 09:25 | 15:40 | 375 分鐘 | |
14 | 2023-05-21 | 12:43 | 17:06 | 262 分鐘 |
15 | 09:23 | 12:39 | 196 分鐘 | |
16 | 2023-05-20 | 15:15 | 18:32 | 198 分鐘 |
17 | 14:38 | 15:04 | 26 分鐘 | |
18 | 09:48 | 14:17 | 269 分鐘 | |
19 | 2023-05-19 | 23:32 | 23:45 | 13 分鐘 |
20 | 21:19 | 22:05 | 45 分鐘 | |
21 | 20:58 | 21:11 | 13 分鐘 | |
22 | 19:59 | 20:03 | 4 分鐘 | |
23 | 09:42 | 18:40 | 539 分鐘 | |
24 | 2023-05-18 | 09:46 | 17:07 | 441 分鐘 |
25 | 2023-05-17 | 13:32 | 18:18 | 285 分鐘 |
26 | 10:39 | 13:30 | 171 分鐘 | |
27 | 10:15 | 10:20 | 5 分鐘 | |
28 | 09:56 | 09:59 | 3 分鐘 | |
29 | 2023-05-13 | 13:40 | 17:57 | 257 分鐘 |
30 | 12:03 | 13:32 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2116817.f756w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
